总站
- 课程
- 学校
- 老师
总站
课程原价:
面议
优 惠 价:
面议
更新日期:
2024/12/27
开课形式:
计划开班
上课时段:
白天班
课程人气:
已有 16103 人浏览
授课学校:
上课地址:
北京市丰台区莲花池西里11号院4号联华世纪写字楼北
咨询电话:
400-168-8684
汇众教育北京校区-其它课程
课程类别
课程名称
开班时间
学费
课程内容详细介绍
动漫培训_UI设计培训机构_游戏编程_VR培训_影视制作培训
UI视觉设计
一、课程大纲 9.0大纲-UI视觉设计.xlsx
(注意表格里有两个部分,分别是一学年和二学年,也就是下面提到的专业一和专业二)
二、课程价格
32800元
三、课程课时
504个课时
四、授课类型
全日制
五、课程介绍
本套课程分为全科UI 、游戏UI、视觉广告与动效设计三个专业。
实用干货内容,从入门到精通,课程内容设置经过1年以上市场调研,企业高层参与研发,符合企业真实岗位技术需要。教授技能同时,更教授工作标准、规范和项目流程!
六、课程特点
四步进阶式学习,UI设计能力—UI绘制能力—广告全案能力—高级视效能力
1、竞品特点:突出软件教学、突出软件技术的丰富度,再结合网络教学,带来的结果学员只学会了很多软件,只学会了按老师的步骤一步步的翻版,但并不具备设计能力。
2、我们的特点:首先通过WEB、APP、交互设计上入手,让学员掌握行业最常用的UI设计技术,再通过游戏UI锻炼学生一定的绘制能力,再通过专业二的广告产品全案设计提升学员的产品思维、再通过AE+C4D提升学员高级视效表现能力
章 | 模块名称 | 时间 | 课时 | 课程内容 | 学习目标 |
第一模块 | 视觉传达设计(60) | 第1天 | 4 | 软件基础操作 | 通过基本物体的搭建,让学员掌握软件的视窗操作和软件的基本逻辑概念,掌握基本物体的创建和调整,熟悉创建流程和调整方法。 |
第2天 | 4 | ||||
第3天 | 4 | ||||
第4天 | 4 | LOGO设计 | 教会学生以文字和图画为主要视觉刺激元素,覆盖面广、阅读方式灵活、时效性强、传播范围广,作为一种视觉传达设计的形式特征,其设计理念表现手段具有很明显的典型特征利用强烈的色彩、美丽的图案、突出的造型、幽默的动作,生动的广告语言吸引视线 | ||
第5天 | 4 | ||||
第6天 | 4 | 名片设计 | |||
第7天 | 4 | ||||
第8天 | 4 | 海报主视觉设计 | |||
第9天 | 4 | ||||
第10天 | 4 | 三折页设计 | 以文字和图画为主要视觉刺激元素,覆盖面广、阅读方式灵活、时效性强、传播范围广,印刷种类、纸张开度、印刷色彩、印前设计、制版印刷和印后加工 产品设计阶段要确定整个产品的策略、外观、结构和功能,从而确定整个产品系统布局 | ||
第11天 | 4 | ||||
第12天 | 4 | 易拉宝设计 | |||
第13天 | 4 | ||||
第14天 | 4 | 包装设计 | |||
第15天 | 4 | ||||
第二模块 | WEBUI设计(60) | 第16天 | 4 | 网站设计规范讲解 | 通过学习,了解网页的基本知识,网站运行原理,网页制作软件的介绍及上传工具使用,归划、设计,发布,维护的步骤,优秀网页的标准,网站策划原则,网页布局原则和布局方法,多种常用布局的具体表现方式,字体和图片在网页中的应用,色彩的基本概念,网页安全色的使用,及搭配方法,图像优化和输出的方法,网页切片的输出及制作gif动画。 |
第17天 | 4 | ||||
第18天 | 4 | 网站思维导图及逻辑框架讲解 | |||
第19天 | 4 | ||||
第20天 | 4 | 企业主站设计 | 通过学习,了解网站各风格logo的基本知识,设计原则,banner和导航条的设计,网站从策划到设计,再到输出的基本流程,通过案例讲解photoshop设计网站页面的思路,过程,总结等,利用dreamvaver的模板制作网页,制作网页特效等。 | ||
第21天 | 4 | ||||
第22天 | 4 | ||||
第23天 | 4 | 电商类分类页面设计讲解 | |||
第24天 | 4 | ||||
第25天 | 4 | ||||
第26天 | 4 | 电商类详情页面设计讲解 | |||
第27天 | 4 | ||||
第28天 | 4 | ||||
第29天 | 4 | 网页输出讲解 | 通过学习,了解网页的基本知识,,图像优化和输出的方法,网页切片的输出及制作gif动画。 | ||
第30天 | 4 | ||||
第三模块 | WEB前端程序设计(16) | 第31天 | 4 | html框架搭建 | 了解网页HTML的使用方法,能够使用HTML语言搭建静态网页的框架。了解网页css的使用方法,能够使用css语言完成静态网页的效果 |
第32天 | 4 | ||||
第33天 | 4 | css样式制作 | |||
第34天 | 4 | ||||
阶段考核 | 全科阶段K1考核(32) | 第35天 | 4 | 全套网页设计 | 根据要求完成一整套的网页设计 原型可以参考本资料,内容可以自拟,不一定用游戏题材,可以是商务、电商、设计、等多种题材 |
第36天 | 4 | ||||
第37天 | 4 | ||||
第38天 | 4 | ||||
第39天 | 4 | ||||
第40天 | 4 | ||||
第41天 | 4 | ||||
第42天 | 4 | ||||
第四模块 | ICON设计(20) | 第43天 | 4 | 扁平化图标讲解 | 了解图标类型、用法及特点 了解图标制作 掌握扁平图标的制作规范与方法 |
第44天 | 4 | ||||
第45天 | 4 | 拟物化图标讲解 | |||
第46天 | 4 | ||||
第47天 | 4 | ||||
第五模块 | UED交互设计(20) | 第48天 | 4 | AXURE交互设计讲解 | 通过课程学习,了解什么是Axure原型工具,如何进行安装汉化,并了解原型工具界面的功能和常用的快捷键。通过学会各个组的使用,能利用组件设计出原型,并通过实例“利用线框图组件制作资料填写页面”来熟悉各个组件的使用。通过课程学习AXURE链接交互行为包括的内容,并通过对每项内容的举例进行深入的了解和学习,通过学习了解axure部件交互行为包括的内容及使用场景介绍,通过逐项举例深入学习了各种部件交互行为的使用方法和实现的交互效果。通过课程学习了解什么是动态面板以及动态面板常用功能介绍并通过实例“利用动态面板制作轮播图效果”对动态面板进行深入学习及掌握。 |
第49天 | 4 | ||||
第50天 | 4 | ||||
第51天 | 4 | 墨刀交互讲解 | |||
第52天 | 4 | ||||
第六模块 | APP界面设计(60) | 第53天 | 4 | APP设计规范讲解 | 掌握头部的结构知学习目标:"熟悉UI设计、手机UI设计/认识IOS、Android、Win 三大主流移动平台 掌握移动UI设计原则,规范设计,提升用户体验" "熟悉手机UI设计流程 了解交互设计流程及各类列表" "认识APP 了解下载APP各大平台的特点 了解APP设计与其他移动UI设计的不同之处" 掌握手机首页设计方法 学习APP原型转视觉设计流程 "了解不同风格界面的优劣势 掌握整套APP设计准备、设计规格、界面制作等" "理解碎片化 掌握解决碎片化的技巧" "掌握微信界面设计技巧 了解IOS手机不同尺寸下、各部分内容适配规范及方法 了解安卓手机不同尺寸下、各部分内容适配规范及方法" "掌握标注方法及标注工具的使用 掌握IOS切图方法 掌握安卓切图方法 PAD端UI设计规范"识后,深入研究对头部贴图的刻画,掌握头部贴图皮肤和五官的刻画方式。 |
第54天 | 4 | ||||
第55天 | 4 | 逻辑思维导图讲解 | |||
第56天 | 4 | ||||
第57天 | 4 | 原型图设计及规划 | |||
第58天 | 4 | ||||
第59天 | 4 | 高保真效果图设计及制作 | |||
第60天 | 4 | ||||
第61天 | 4 | ||||
第62天 | 4 | ||||
第63天 | 4 | ||||
第64天 | 4 | 切图与输出设计讲解 | |||
第65天 | 4 | ||||
第66天 | 4 | app交互设计的规范及要点讲解 | |||
第67天 | 4 | ||||
第七模块 | 基础AE动效设计(12) | 第68天 | 4 | 基础AE及AE品牌基础动效 | 利用ae制作品牌动态LOGO。将图片导入到AI中绘制路径,然后在AE中添加路径动画。本次课程的难点是动画过渡的流畅性以及渲染。 |
第69天 | 4 | ||||
第70天 | 4 | ||||
第八模块 | 基础C4D品牌视觉设计(16) | 第71天 | 4 | 基础C4D及三维品牌视觉设计 | 利用C4D制作品牌三维LOGO。模型分为四个部分,模型部分可以将图片导入到AI中绘制路径,然后在C4D中挤压。本次课程的难点是材质的渲染。 |
第72天 | 4 | ||||
第73天 | 4 | ||||
第74天 | 4 | ||||
阶段考核 | 全科阶段K2考核(32) | 第75天 | 4 | 全套app界面设计 | 每个组员负责一个项目,或由项目经理为每个组员制定范围进行制作。 根据行业特征,独立完成一套客户端系统界面,根据提供的原型设定图进行项目设计 |
第76天 | 4 | ||||
第77天 | 4 | ||||
第78天 | 4 | ||||
第79天 | 4 | ||||
第80天 | 4 | ||||
第81天 | 4 | ||||
第82天 | 4 | ||||
第九模块 | 游戏控件设计(12) | 第83天 | 4 | 基础游戏设计制作 | 色彩的相关知识、图像的颜色模式、色域与溢色、位图与矢量图等 使用内置工具制作选区、基于颜色制作选区、选区的高级编辑练习 颜色面板、画笔面板、绘画工具、修饰工具、图像润饰工具等高级应用练习 快速选择通道、Alpha/专色通道、混合通道、通道调整颜色、通道抠图等强化通道知识 |
第84天 | 4 | ||||
第85天 | 4 | 应用类游戏控件设计 | |||
第十模块 | 手绘Q版游戏道具(图标)(36) | 第86天 | 4 | 宝箱类图标手绘讲解 | 本模块通过实例讲解,掌握多种风格游戏手绘图标制作讲解的方法,不同形式,不同材质的图标设计流程以及能准确传达图标意义的设计规范。 |
第87天 | 4 | ||||
第88天 | 4 | ||||
第89天 | 4 | 血罐类图标手绘讲解 | |||
第90天 | 4 | ||||
第91天 | 4 | ||||
第92天 | 4 | 卷轴类图标手绘讲解 | |||
第93天 | 4 | ||||
第94天 | 4 | ||||
第十一模块 | 手绘商业插画banner(钢笔工具设计)(16) | 第95天 | 4 | 带特效的游戏图标手绘讲解 | 加强学生的手绘能力和素材的运用能力,能较好的去搭配素材已经在素材基础上使用手绘技巧以达到跟原图不一样的效果避开原班原用的缺陷,学会后期的特效运用等技巧,锻炼学生用最快的速度达到公司想要的结果才是本次案例的最终目的。 |
第96天 | 4 | ||||
第97天 | 4 | 商业海报手绘元素设计 | |||
第98天 | 4 | ||||
第十一模块 | 初级游戏界面设计(56) | 第99天 | 4 | 游戏主视觉及登录界面设计 | 本模块通过完整的实际案例制作,深入了解和学习三国类风格的游戏ui制作方法流程,学习各个界面的制作要点,初步了解基本游戏界面的设计规范,层级关系,设计要素,以及整体界面风格把控。 |
第100天 | 4 | ||||
第101天 | 4 | 主界面设计 | |||
第102天 | 4 | ||||
第103天 | 4 | 操控页面设计 | |||
第104天 | 4 | ||||
第105天 | 4 | 商城及背包页面设计 | |||
第106天 | 4 | ||||
第107天 | 4 | 设置页面设计 | |||
第108天 | 4 | ||||
第109天 | 4 | 总结页面设计 | |||
第110天 | 4 | ||||
第111天 | 4 | 游戏完成页面设计 | |||
第112天 | 4 | ||||
第十二模块 | 棋牌游戏界面设计(20) | 第113天 | 4 | 全套棋牌游戏界面设计 | 通过完整的实际案例制作,深入了解和学习中国水墨风格,美漫风格的游戏ui制作方法流程,学习各个界面的制作要点.制作更加复杂的带有手绘效果的界面设计。 |
第114天 | 4 | ||||
第115天 | 4 | ||||
第116天 | 4 | ||||
第117天 | 4 | ||||
阶段考核 | 全科阶段K3考核(36) | 第118天 | 4 | 一套游戏UI界面设计 | 每个人为一个项目组,独立完成项目任务。制作要求:ui界面必须包含logo界面和主界面加弹窗样式,运用设计法则进行logo的设计,使用软件制作logo的效果,利用手绘的能力绘制logo的细节,背景,以及logo的其他辅助部分,如果能添加手绘角色进入LOGO中,当作为分数浮动的参考开发环境 |
第119天 | 4 | ||||
第120天 | 4 | ||||
第121天 | 4 | ||||
第122天 | 4 | ||||
第123天 | 4 | ||||
第124天 | 4 | ||||
第125天 | 4 | ||||
第126天 | 4 |
学校简介
汇众教育成立于2004年8月,成立以来始终坚守数字娱乐职业教育主航道,下设游戏学院、动漫学院、数字影视学院、UED学院、VR/AR学院五大学院,目前已在北京、上海、广州、深圳、青岛、武汉、天津、杭州等全国主要城市和地区建设 40+直营校区,累计培养 100000余名专业人才,并输送至全国50000余家企业,成为目前遍布全国的数字娱乐人才培养基地。
在新兴朝阳产业人才紧缺,人才培养缺乏成功经验与模式的情况下,汇众教育集团依靠精准的市场定位、高质量的课程体系、严格规范的教学质量管理和完善的就业推荐服务,为中国数字娱乐职业教育行业提供了专业参考及标准,成为数字娱乐职业教育卓越品牌。